(Xem chi tiết: Sữa Thảo Mộc Như Châu)
Ví dụ, dùng hai thìa rưỡi sữa Kokkoh, thêm một thìa bơ vừng đen, và nửa thìa Miso, đánh nhuyễn với nước sôi, để một lát rồi ăn. Ngoài tác dụng về mặt sức khỏe, nước da sáng bóng không bị khô da mặt.
Dữ liệu bên dưới cho thấy sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa gạo trắng đã được làm giàu và gạo lứt chưa qua xử lý. Thậm chí quá trình làm giàu được quy định bởi luật pháp ở hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Ấn độ, cũng vẫn có những sự khác biệt rất lớn. Gạo lứt nhiều hơn 349% chất xơ, 203% Vitamin E, 185% B6 và 219% Magiê. Với hàm lượng protein nhiều hơn gạo trắng 19%, gạo lứt tỏ ra là một loại thực phẩm cân bằng hơn. gạo trắng cũng chứa đựng 21% thiamin, B1 được bổ sung qua quá trình làm giàu. Điều đáng lưu ý hơn cả là gạo lứt có chỉ số Glycemic, 55 so với gạo trắng là 70, hoặc thậm chí là với quá trình xử lý bổ sung chất dinh dưỡng, sau khi nấu chín tới chỉ số này là 87. Sự tiến triển của bệnh tiểu đường có quan hệ mật thiết với sự tiêu thụ các thực phẩm có chỉ số Glycemic cao.
Bảng so sánh giữa gạo lứt (xay) & gạo trắng (giã):
Các chất | Gạo lứt | Gạo xát trắng | Tác dụng của chất |
---|---|---|---|
Chất đạm | 7190 | 5470 | - Tạo các tổ chức mới, nhất là đối với trẻ em thời phát triển cấu tạo tế bào để thay thế và bù lại tế bào hao mòn. |
Chất béo | 30200 | 600 | - Chống áp huyết cao, giảm colestron trong máu và hạ thấp huyết áp. |
Chất bột | 70520 | 65400 | - Làm cơ thể sinh trưởng, nảy nở, giảm được sự biến hóa của chất béo, chất đạm. |
Vitamin B | 500120 | 500 | - Thiếu thì sinh bệnh tê phù. |
Vitamin B2 | 60 | 33 | - Làm đẹp người |
Vitamin B6 | 620 | 37 | - Có nhiều trong mầm gạo. |
Vitamin B12 | 0,0005 | 0,00016 | - Tham gia các quá trình sinh hóa trong cơ thể, tham gia chuyển hóa chất đường, chất béo, chất đạm. Tác dụng tạo máu và có hiệu lực đối với biến loạn của các thương tổn chấn thương thần kinh. |
Vitamin B15 | 0,13 | Vết | - Chống xơ mỡ động mạch, hạ coresteron. |
Tiền sinh tố A | (+) | (-) | - Cần cho sự phát triển của xương và các tổ chức khác, làm mắt thêm tinh. Thiếu thì khô mắt quáng gà, xương ngừng phát triển. |
Tiền sinh tố C | 35-36 | 11-37 | - Giữ cho cơ thể khỏe mạnh, dai sức, chống các bệnh nhiễm trùng, làm vết thương chóng lành, chữa chảy máu. |
Vitamin E | (+) | (-) | - Thiếu thì khó có thai, tinh lực kém. Làm cơ thể trẻ lại, cường tinh, chữa ung thư có kết quả. |
Vitamin K | 10.000 | 1.000 | - Cần cho đàn bà, làm huyết trong lành. Thiếu thì chậm đông máu. |
Colin | 1124 | 590 | - Thiếu thì sơ cứng động mạch, huyết áp cao. Chữa đau thận. |
Kali | 1240 | 340 | - Cần cho tế bào và sự tuần hoàn máu. Nếu kali trong máu giảm thì gây truỵ tim mạch. |
Natri | 275 | 158 | - Lượng Natri và kali có trong thức ăn là yếu tố then chốt tạo nên sinh khí cho cơ thể; giúp thần kinh nhạy cảm với những kích thích và giúp các xung đột thần kinh tỏa ra các cơ, làm cơ co lại, kể cả cơ tim; duy trì sự cân bằng nước ở thể dịch trong cơ thể. |
Canxi | 21 | 17 | - Cần cho răng và xương. Thiếu thì còi xương, chậm lớn, dễ bị mềm xương, rụng răng, khó cầm máu. |
Photpho | 352 | 186 | - Bồi bổ thần kinh, liên kết với canxi cấu tạo răng, xương, cần cho tế bào thần kinh. |
Magiê | 75 | 60 | - Đẩy mạnh sự phát triển cơ thể. |
Xilen | (+) | (-) | - Ngăn không cho các u ung thư phát triển. |
Chất xơ | 1000 | 300 | - Kích thích ruột co bóp, nhuận tràng. |
A. Nicotinic | 4000 | 1000 | - Thiếu thì sinh bệnh ngoài da, viêm đại tràng, miệng, phổi, ỉa chảy, nhức đầu. |
B. Pholic | 20 | 16 | - Chữa bạch huyết, u nhọt ác tính. Thiếu thì gây thiếu máu. |
A. Pangto tonic | 1520 | 750 | - Làm cho vỏ não tốt lên. Thiếu thì sinh bệnh ngoài da, loét dạ dày, thiếu máu, thấp khớp, bạch huyết, u nhọt ác tính. Là nhân tố đẩy mạnh sự trưởng thành. |
A. Phitin | 240 | 14 | - Tăng thu động ruột và dạ dày, loại chất độc qua đường bài tiết. |
A. Paraamito benzoic | 32 | 14 | - Trẻ, thanh thoát, tiêu đàm, chữa hen suyễn. |
Bictin | 12 | 5 | - Thiếu thì sinh viêm dạ dày, rụng tóc, đi bộ khó khăn. |
Inoziton | 111400 | 11000 | - Thiếu thì sinh viêm dạ dày, rụng tóc, đi bộ khó khăn. |
Nai-amin | Nhiều | (-) | - Phòng loét dạ dày mãn tính. |
Glutation | (+) | (-) | - Phòng bụi phóng xạ. |
Hoocmon | (+) | (-) | - Thành phần chủ yếu là uresetta chữa thần kinh mất tự chủ, không nhịn ỉa đái được. |
Men | (+) | (-) | - Đem lại hoạt tính cho tế bào. |
Gama etizanom (mới phát hiện) | (+) | (-) | - Điều khiển chức năng thần kinh trung ương. |
Về mặt dinh dưỡng, đạm thực vật chứa nhiều ưu điểm so với đạm động vật
"Nếu bà mẹ hiểu về thực dưỡng, thì những đứa con hôm nay và nhân loại tương lai sẽ khỏe mạnh, an bình, và gây dựng được thế giới hòa bình từ căn bếp của từng gia đình. Chỉ khi chúng ta nuôi dưỡng con cái khỏe mạnh, quân bình, phát triển toàn diện mà không cần giết hại bất cứ con vật nào, thì khi đó thế giới mới không có chiến tranh." Như Châu